• 电话:18022068388 王小姐
  • 销售部:13928159297
  • 传真:0760-88262588,88991166 EXT.613
  • 邮箱:qr5@chnsteelball.com
您当前的位置是:新闻中心
各类钢球规格的明细
  来源:钢球    录入时间:2012/6/27    『返回
内容提要: 各类钢球规格明细
以下乾润钢球生产的钢球规格,客户们可以根据需要来采购。

名称 材料 规格 级别 分规值 批号
不锈钢 SUS316L ∮0.8 G100 +2 L1011028
不锈钢 SUS316L ∮0.9 G100 +2 L1201050
不锈钢 SUS316L ∮1 G100 +3 46999
不锈钢 SUS316L ∮1 G100 +4 110403-3
不锈钢 SUS316L ∮1 G100 +4 110403-3
不锈钢 SUS316L ∮1 G100 +6 62584
不锈钢 SUS316L ∮1.1 G100 +3 1009067
不锈钢 SUS316L ∮1.2 G100 +1 L1203105
不锈钢 SUS316L ∮1.3 G100 +3 L1108005
不锈钢 SUS316L ∮1.3 G100 +2 L1204065
不锈钢 SUS316L ∮1.32 G100 +2 X1112031
不锈钢 SUS316L ∮1.32 G100 +4 X1112091
不锈钢 SUS316L ∮1.32 G100 +3 X1202056
不锈钢 SUS316L ∮1.35 G100 ±0 L1012038
不锈钢 SUS316L ∮1.4 G100 +2 L1205038
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1201013
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1203071
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1203030
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201046
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201008
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201077
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201039
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202033
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202092
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1203012
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202026
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1202105
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1201045
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +5 L1202048
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +5 L1203040
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1203101
不锈钢 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1203084
不锈钢 SUS316L ∮1.588 G100 +4 110515-1
不锈钢 SUS316L ∮1.8 G100 +8 L120511
不锈钢 SUS316L ∮1.984 G100 ±0 1009081
不锈钢 SUS316L ∮2 G200 +7 905281
不锈钢 SUS316L ∮2 G200 -3(-0.8) 908491
不锈钢 SUS316L ∮2.381 G100 +0.8 800149
不锈钢 SUS316L ∮2.381 G100 ±0 120502-1
不锈钢 SUS316L ∮3. G200 +2 12060502
不锈钢 SUS316L ∮3.6 G100 +30 120600-1
不锈钢 SUS316L ∮4 G100 +1 1004131
不锈钢 SUS316L ∮4 G100 +5 120504A
不锈钢 SUS316L ∮4.7625 G100 +1(+0.4) 906274
不锈钢 SUS316L ∮5.556 G100 +1 120421-3
不锈钢 SUS316 ∮6 G100 ±0(-0.6) 111208-2
不锈钢 SUS316 ∮6.35 G200 +2 12060501
不锈钢 SUS316 ∮9 G100 +1(-0.2) 111208
不锈钢 SUS316L ∮10.3188 G200 +10 12053101
不锈钢 SUS316 ∮12.7 G100 1003241
不锈钢 SUS316L ∮19.05 G100 +4 110101401
不锈钢 AISI316 ∮1.588 G100 110307-1
不锈钢 AISI316 ∮3 G100 +6 603062
不锈钢 AISI316 ∮5 G100 ±0 110110-1
不锈钢 SUS317L ∮1.3 G100 +1(+0.4) K1103018
不锈钢 SUS304 ∮2 G100 ±0(-0.2) 31111006
不锈钢 SUS304 ∮2 G100 ±0(+0.4) 31204027
不锈钢 SUS304 ∮2 G100 -5 30902042
不锈钢 SUS304 ∮2 G100 +4(+0.2) 31205029
不锈钢 SUS304 ∮2.5 G100 +1 31007090
不锈钢 SUS304 ∮2.5 G100 +4(-0.4) 31102019
不锈钢 SUS304 ∮3 G60 +8(+0.4) 31109013
不锈钢 SUS304 ∮3 G60 +12 805012
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 ±0(+0.4) 31204006
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 +3 31205072
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 +3(+0.4) 31205136
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 +4(+0.4) 312050789
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 +4(+0.4) 31205137
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 -5 31205067
不锈钢 SUS304 ∮3 G100 +5(-0.2) 31205073
不锈钢 SUS304 ∮3.175 g60 ±0 812018
不锈钢 SUS304 ∮3.175 g60 -7 7030230
不锈钢 SUS304 ∮3.175 G100 ±0(+0.2) 31101008
不锈钢 SUS304 ∮3.175 G100 +1(+0.2) 31112090
不锈钢 SUS304 ∮3.175 G100 -1 31009049
不锈钢 SUS304 ∮3.175 G100 +3(+0.4) 312051009
不锈钢 SUS304 ∮3.5 G200 -15 901240
不锈钢 SUS304 ∮3.9688 G200 +6 110308-1
不锈钢 SUS304 ∮3.9688 G100 -1 31002030
不锈钢 SUS304 ∮3.9688 G100 +8 120606
不锈钢 SUS304 ∮4 G100 +1~+9 100503
不锈钢 SUS304 ∮4 G100 +9 110721-1
不锈钢 SUS304 ∮4.7625 G100 -2 309101049
不锈钢 SUS304 ∮5 G100 -1 110716-1
不锈钢 SUS304 ∮6 G100 +4 120304-2
不锈钢 SUS304 ∮8 G500 +6 35526
不锈钢 SUS304 ∮9.525 G200 +8-+10 120117-1
不锈钢 SUS304 ∮12.7 G100 -5 1001021
不锈钢 SUS304 ∮15.875 G200 ±0 1102185
不锈钢 SUS304 ∮19.05 G200 111226-1
不锈钢 SUS304 ∮24 G200 +4 12061201
不锈钢 SUS304 ∮25.4 G100 ±0 11110512
不锈钢 SUS302 ∮3.969 G200 +4(+0.2) 900505
不锈钢 SUS302 ∮5.556 G100 120509
不锈钢 SUS302 ∮5.556 G100 +4 903741
不锈钢 SUS302 ∮5.556 G100 +7 110908-1
不锈钢 SUS302 ∮12.7 G100 ±0 64004
不锈钢 SUS302 ∮12.7 G100 -1(-0.6) 904725
不锈钢 SUS440C ∮0.5 G10 ±0 C1108072
不锈钢 SUS440C ∮0.7 G10 ±0~+1 110905-1
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 ±0(+0.4) C1107041
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G16 +4 C1108070
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 +6(+0.2) 120520-2
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 +10(+0.4) 120520-1
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -1(-0.6) C1107033
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -6(+0.2) 1205020-4
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -6(+0.4) 1205020-3
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -8 C1104040
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -10 C1012031-1
不锈钢 SUS440C ∮0.8 G10 -12(+0.4) C1104041
不锈钢 SUS440C ∮0.85 G10 ±0 C1010011
不锈钢 SUS440C ∮1 G10 ±0 1101008-1
不锈钢 SUS440C ∮1 G10 ±0(+0.4) 1104044
不锈钢 SUS440C ∮1 G10 ±0(-0.4) C1110063
不锈钢 SUS440C ∮1 G16 -2(-0.4) 1108075
不锈钢 SUS440C ∮1 G10 +3 C1012027
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 -10(+0.2) 120429A
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 ±0(+0.4) 120429B
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 +10(+0.4) 12050401
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 +10 12050402
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 -6(-0.4) 12050403
不锈钢 SUS440C ∮1.2 G10 +6(+0.4) 12050404
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 ±0(+0.4) 1108084
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 ±0(+0.4) 1108090
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 +2(+0.2) C1108082
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 +5(+0.6) C1108080
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -2(+0.4) 1108091
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -2(+0.4) 1108088
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -2(±0) 1108092
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -4(+0.4) 1108089
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -8(±0) 1108093
不锈钢 sus440c ∮1.3 G10 -10(+0.4) 1104025
不锈钢 SUS440C ∮1.4 G10 ±0(±0) SX38597-1
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 ±0(+0.8) SX18549
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 +2(+0.4) C1107034
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 2 1007019
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -1 A8754
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -1(-0.2) C1103058
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -1(-0.8) C1005031
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -2 C1001004
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 +2(+0.8) 911030
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -3 C1003071
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1005007-2
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1004002-2
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -4(-0.4) C0911013
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1004031
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -5 C1004034
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -6 C0910007
不锈钢 SUS440C ∮1.5 G10 -7 C0910006
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 100603212
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0 120429C
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0 12051106
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 120525-1
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 12051105
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.4) 120525-2
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.4) 120429E
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +2 C1106002
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +4(+0.4) C1106029
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +6 120525-3
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +6(+0.2) 120525-4
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +10 120429D
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +10(+0.2) 12051104
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +10(-0.2) 120429H
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 +10 12051101
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -1(-0.2) C1106017
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -3(-0.6) C1010014-1
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -6(-0.2) 120429F
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -6 120429G
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -8(+0.2) C1111028
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -10(+0.4) C1112011
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -10(+0.2) 12051102
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -10 12051103
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -15 120429I
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -15(+0.2) 120525-6
不锈钢 SUS440C ∮1.588 G10 -15(+0.4) 120525-5
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 -4(-0.6) C1008028-3
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 +2(+0.4) C1112025
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 +12 C1008025
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 -7(-0.8) C1008021
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 -6(+0.2) C120504-5
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 -10 C120504-6
不锈钢 SUS440C ∮2 G10 -6(+0.4) 12050405
不锈钢 SUS440C ∮2.381 G200 ±0 902729
不锈钢 SUS440C ∮2.381 G25 ±0(-0.7) 904218
不锈钢 SUS440C ∮2.381 G25 +1(+0.4) 906450
不锈钢 SUS440C ∮2.381 G25 +12 1206002
不锈钢 SUS440C ∮2.5 G10 +2(-0.2) 01109033
不锈钢 SUS440C ∮2.5 G16 -4(-0.8) 804025
不锈钢 SUS440C ∮3 G10 +3 C100610-4
不锈钢 SUS440C ∮3 G10 +4 C1008501
不锈钢 SUS440C ∮3 G10 +3(+0.4) C1008503
不锈钢 SUS440C ∮3 G10 +3.6~+3.8 C111113-1
不锈钢 SUS440C ∮3 G3 -2(+0.2) C1103091
不锈钢 SUS440C ∮3 G3 +1(+0.6) C120515
不锈钢 SUS440C ∮3 G3 +1(+0.8) C120508
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 ±0 1206003
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 ±0(±0) 58636
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 +2 58638
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 +4(±0) 58641
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 +6(-0.4) 58644
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 +8(-0.4) 58637
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 -2(-0.4) 58643
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 -4(-0.2) 58639
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 -6(+0.2) 58642
不锈钢 SUS440C ∮3.175 G10 -8(+0.2) 58640
不锈钢 SUS440C ∮3.175 +25 C110806-1
不锈钢 SUS440C ∮3.5 G16 +1(±0) LQS110610-1
不锈钢 SUS440C ∮3.5 G16 +2(±0) LQS110610-4
不锈钢 SUS440C ∮3.5 G10 +2(+0.8) 110820-1
不锈钢 SUS440C ∮3.5 G10 111230-1
不锈钢 SUS440C ∮3.9688 G10 ±0(+0.4) 110110289
不锈钢 SUS440C ∮4.7625 G25 +1(+0.4) 40510001
不锈钢 SUS440C ∮5.5 G16 +5 C10090131
不锈钢 SUS440C ∮6 G16 +1(+0.6) 120420-1
不锈钢 SUS440C ∮6.35 G40 +2 306169
不锈钢 SUS440C ∮6.35 G40 4 (-0.8) 306170
不锈钢 AISI440C ∮7 G100 +8 99072002
不锈钢 SUS440C ∮7.1438 G10 ±0(+0.4) 0110707
不锈钢 SUS440C ∮7.9375 G25 ±0(-0.4) 901978
不锈钢 SUS440C ∮19.05 G100 1002031
半成品 SUS440C ∮0.8 G16 -2 111218-2
半成品 SUS440C ∮0.8 G16 -6 111218-1
半成品 SUS440C ∮0.8 G16 +14 111218-7
半成品 SUS440C ∮1 G16 +4 111218-10
半成品 SUS440C ∮1 G16 +14 111218-15
半成品 SUS440C ∮1.2 G16 ±0 120301-01
不锈钢 SUS440 ∮1 G10 +2(+0.4) 100913-1
不锈钢 SUS440 ∮3.175 G25 ±0(-0.4) 908879
不锈钢 SUS440 ∮5 G100 +6 110426-11
不锈钢 SUS440 ∮6.35 G25 ±0(+0.4) 908453
不锈钢 SUS440 ∮6.35 G25 +1(+0.6) 9070327
不锈钢 SUS440 ∮12.7 G25 3 905962
不锈钢 SUS440 ∮15.875 G10 -8(+0.4) 201107829
不锈钢 SUS440 ∮20.6375 G10 -4.4 20030120145
不锈钢 SUS440 ∮22.2250 G10 -10(+0.4) 201103001
不锈钢 SUS440 ∮25.4 G10 +10(-0.4) 200809311
不锈钢 SUS420 ∮1.588 G24 ±0(+0.4) 1107021
不锈钢 SUS420 ∮4.5 G20 ±0(-0.8) 77588
不锈钢 SUS420 ∮5 G100 +4 110617-1
不锈钢 SUS420 ∮6 G10 +6 904011
不锈钢 SUS420 ∮22.225 G100 ±0(+0.8) 502010
不锈钢 SUS202 ∮2 G16 ±0(+0.4) 711019
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 ±0(-0.4) 31005012
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G28 +3 804018
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.2) 31004039
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.4) 30908028
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -7(±0) 30307013
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.4) 31004042
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -8(±0) 30903074
不锈钢 SUS202 ∮2.5 G100 -9(-0.6) 30903054
轴承球 AISI52100 ∮0.5 G10 ±0 1001015
轴承球 AISI52100 ∮0.8 G10 +1 100628107
轴承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 110501-1
轴承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 111060106
轴承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 110619-1
轴承球 AISI52100 ∮0.8 G10 +10 1206005
轴承球 AISI52100 ∮1 G10 ±0 111130-2
轴承球 AISI52100 ∮1 G10 ±0 111208-1
轴承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110204-1
轴承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110329-1
轴承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110710-1
轴承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 120523-6
轴承球 AISI52100 ∮1.588 G10 ±0 9040181
轴承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120330-1
轴承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120314A
轴承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120326-1
轴承球 AISI52100 ∮2 G20 +10 907736
轴承球 AISI52100 ∮2 G5 -2 111026-1
轴承球 AISI52100 ∮2.381 G10 +2(±0) 42501
轴承球 AISI52100 ∮2.381 G10 ±0(±0) 120326-8
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G5 ±0 0705107
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(+0.2) 1011096
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(±0) 110821-2
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(+0.4) 12030606
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 +1(+0.2) 62603
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 +3 110331-3
轴承球 AISI52100 ∮2.5 G10 -2(+0.4) 12021303
轴承球 AISI52100 ∮2.778 G10 -4(+0.2) 110614-1
轴承球 AISI52100 ∮3 G10 ±0(±0) 12029
轴承球 AISI52100 ∮3 G10 ±0(±0) 12017
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0(+0.2) 11120046
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G5 ±0(+0.4) 110611-2
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 2 100308-1
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -2 100827-1
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -4 110109-2
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -6 110109-1
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -10 1101146
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -15(+0.4) 11011476
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0(±0) 120330-2
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0 120429-1
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +2 120429-2
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +4 120429-3
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +4 120427-1
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +6 120429-4
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +8 120429-5
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +10 120429-6
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +12 120429-7
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +14 120429-8
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -2 120429-15
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -4 120429-9
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -6(+0.4) 120429-10
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -8 120429-11
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -10 120429-12
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -12 120429-13
轴承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -14 120429-14
轴承球 AISI52100 ∮3.5 G10 +1(+0.4) 62583
轴承球 AISI52100 ∮3.5 G10 +2(+0.4) 1206031
轴承球 AISI52100 ∮3.57 G10 1206004
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(-0.4) B2859
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G5 ±0(±0) 10072501
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G5 ±0(±0) 11102903
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(+0.2) 62040096
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(-0.4) 1111103
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +1(+0.4) 11040526
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +3(±0) 10120976
轴承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +6(+0.4) 1006073
轴承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(+0.2) 0801211
轴承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) 92071
轴承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) B2604
轴承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) B2679
轴承球 AISI52100 ∮4.5 G25 ±0 906386
轴承球 AISI52100 ∮4.5 G10 +2(-0.8) 62582
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 ±0(±0) 1008201
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +1(±0) 11070679
轴承球 AISI52100 ∮4.763 G10 -1(±0) 904852
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +2(+0.2) 11120066
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +2(+0.2) 11120056
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +4(±0) 110629-1
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +6(±0) 110629-2
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +6 111014
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -4(±0) 110629-3
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -6(±0) 110629-4
轴承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -6 111014-1
轴承球 AISI52100 ∮5 G10 ±0(±0) B2611
轴承球 AISI52100 ∮5 G10 ±0(±0) B2528-1
轴承球 AISI52100 ∮5 G20 ±0(-0.4) 407299
轴承球 AISI52100 ∮5.5 G10 ±0(±0) 12333
轴承球 AISI52100 ∮5.556 G10 -5(-0.2) 10086281
轴承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(±0) 82752-1
轴承球 AISI52100 ∮6 G28 ±0 887849
轴承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(+0.4) 11080136
轴承球 AISI52100 ∮6 G10 +1(-0.2) 1105009
轴承球 AISI52100 ∮6 G10 +8(+0.2) 11090026
轴承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(-0.4) 11090036
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G25 ±0(±0) 909658
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 ±0(+0.2) 61100786
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 ±0(+0.4) 61111116
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G60 +7(±0) 11120103
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -1(+0.4) 1003026
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -1(+0.4) 6205061
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -2 705442
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -5(+0.4) 6104092
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 +2(+0.2) 12043001
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 +4(+0.2) 12043002
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -4(+0.4) 12043006
轴承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -6(+0.4) 12043007
轴承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +4 603319
轴承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +2 12061102
轴承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +3(+0.4) 120402
轴承球 AISI52100 ∮6.7469 G10 -4 600197
轴承球 AISI52100 ∮7 G50 +1(+0.2) 907868
轴承球 AISI52100 ∮7 G50 +2(±0) 910146
轴承球 AISI52100 ∮7 G10 -3 110805-1
轴承球 AISI52100 ∮7 .1438 G10 ±0(+0.4) 0807201
轴承球 AISI52100 ∮7 .1438 G10 +3(+0.2) 11053611
轴承球 AISI52100 ∮7 .5 G10 ±0(±0) 10059701
轴承球 AISI52100 ∮7 .5 G10 -2 601747
轴承球 AISI52100 ∮7 .9375 G10 +1(±0) 1007194
轴承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 +3(-0.2) 1003082
轴承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 -2(+0.4) 1007153
轴承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 +5(-0.2) 11022531
轴承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 -3(+0.4) 11100601
轴承球 AISI52100 ∮8. G16 +6(+0.8) 708198
轴承球 AISI52100 ∮8. G10 +8 903123
轴承球 AISI52100 ∮8. G16 +10 10062801
轴承球 AISI52100 ∮8 G10 -3 120507-3
轴承球 AISI52100 ∮8.5 G10 -2(-0.4) 10053711
轴承球 AISI52100 ∮8.7312 G16 ±0(±0) 50311887A
轴承球 AISI52100 ∮8.7312 G10 -1(+0.4) 811206
轴承球 AISI52100 ∮8.7312 G10 -5(+0.4) 1006982
轴承球 AISI52100 ∮9 G25 +2(+0.2) 906678
轴承球 AISI52100 ∮9 G10 +2(±0) 20390
轴承球 AISI52100 ∮9 G10 +2(±0) 20303
轴承球 AISI52100 ∮9.525 G10 -4(±0) 11012621
轴承球 AISI52100 ∮9.525 G10 -5(+0.2) 11081291
轴承球 AISI52100 ∮9.525 G16 -6(+0.4) 1008248
轴承球 AISI52100 ∮10 G16 +1(+0.2) 6107072
轴承球 AISI52100 ∮10 G10 +2(+0.2) 6107061
轴承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(-0.4) 62050136
轴承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(+0.4) 62050056
轴承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(+0.4) 62050046
轴承球 AISI52100 ∮10.3188 G16 +4(+0.4) 710219
轴承球 AISI52100 ∮10.319 G20 -5(±0) 2210314
轴承球 AISI52100 ∮10.3188 G16 -8(-0.8) 1005280
轴承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 -5(-0.4) 903029
轴承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 +2 907035
轴承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 +4 909031
轴承球 AISI52100 ∮11 G16 -2(+0.4) 10106
轴承球 AISI52100 ∮11 G16 -6(+0.4) 10084
轴承球 AISI52100 ∮11.113 G10 ±0(+0.2) 806098
轴承球 AISI52100 ∮11.1125 G10 +3(+0.2) 11011921
轴承球 AISI52100 ∮11.1125 G16 -6(+0.8) 712512
轴承球 AISI52100 ∮11.5094 G10 +4(-0.2) 20204251
轴承球 AISI52100 ∮11.5094 G16 +2(+0.4) 801316
轴承球 AISI52100 ∮11.5094 G16 +8(+0.4) 907301
轴承球 AISI52100 ∮11.5094 G10 +12(+0.6) 0804535
轴承球 AISI52100 ∮11.9062 G10 +4 600344
轴承球 AISI52100 ∮11.9062 G10 +8(-0.4) 809330
轴承球 AISI52100 ∮12 G20 +2(-0.4) 50228889
轴承球 AISI52100 ∮12 G16 +4 0006023T
轴承球 AISI52100 ∮12 G10 -1(+0.2) 0605394
轴承球 AISI52100 ∮12 G10 -4(-0.4) 0207027
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G10 ±0(±0) 10112402
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G10 +1(±0) 01-45211
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G16 +2(-0.4) 0907308
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G16 +2(±0) 5122518
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G10 +3(±0) 04-67868
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G10 +6(+0.4) 101229-1
轴承球 AISI52100 ∮12.303 G16 +6(±0) 907404
轴承球 AISI52100 ∮12.5 G20 -6(-0.4) 4020190
轴承球 AISI52100 ∮12.7 G25 ±0(+0.6) 906860
轴承球 AISI52100 ∮12.7 G25 +2(±0) 907530
轴承球 AISI52100 ∮13 G28 +4(-0.8) 0202149
轴承球 AISI52100 ∮13.4938 G16 -4(-0.8) 710340
轴承球 AISI52100 ∮13.4938 G16 ±0(+0.8) 7051120
轴承球 AISI52100 ∮14 G20 ±0(±0) 908098
轴承球 AISI52100 ∮14 G20 ±0(+0.8) 608103
轴承球 AISI52100 ∮14 G20 ±0(-0.4) 608080
轴承球 AISI52100 ∮14 G10 ±0(±0) 0411021
轴承球 AISI52100 ∮14 .03 G25 +12 801155
轴承球 AISI52100 ∮14.2875 G10 +2(-0.4) 0503018
轴承球 AISI52100 ∮14.2875 -3(-4) 09001
轴承球 AISI52100 ∮14.2875 G10 +1 0910349
轴承球 AISI52100 ∮14.5 G20 -2(+0.4) 0201183
轴承球 AISI52100 ∮14.5 G20 -4 0201079
轴承球 AISI52100 ∮14.62 G40 -8(-0.8) 0203044
轴承球 AISI52100 ∮15 G20 -8(+0.4) 9113496
